Ugrás a tartalomra

Házaink Vidéken

Hajdúsámson
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Martinka, Iskola utca 19/1 140 m2 22 m2 95 000 000 Ft bővebb információ
Martinka, Iskola utca 19/2 140 m2 22 m2 95 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Harmat utca 16 125 m2 20 m2 95 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Mécses utca 43 142 m2 15 m2 99 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Sólyom utca 14 125 m2 12 m2 99 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Szűcs utca 109/1 101 m2 15 m2 89 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Szűcs utca 109/2 101 m2 15 m2 84 900 000 Ft bővebb információ
Téglás
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Téglás, Alkotmány utca 88 A/2 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Alkotmány utca 88 B/1 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Alkotmány utca 88 B/2 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Alkotmány utca 89 A/1 94 m2 17 m2 84 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Alkotmány utca 89 A/2 94 m2 17 m2 84 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 27 A/1 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 27 A/2 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 27 B/1 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 27 B/2 94 m2 17 m2 84 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 28 A/1 94 m2 17 m2 84 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 28 A/2 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 28 B/1 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 28 B/2 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ

Írjon nekünk

Információk