Ugrás a tartalomra

Házaink Vidéken

Debrecen
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Bocskaikert, Bodai út 57 122 m2 20 m2 bővebb információ
Bocskaikert, Németh László utca 69/1 100 m2 18 m2 79 900 000 Ft bővebb információ
Bocskaikert, Németh László utca 69/2 115 m2 18 m2 bővebb információ
Bocskaikert, Zelemér utca 54/1 144 m2 20 m2 105 000 000 Ft bővebb információ
Bocskaikert, Zelemér utca 54/2 144 m2 20 m2 105 000 000 Ft bővebb információ
Ebes, Fő út 20 fsz 1 75 m2 16 m2 bővebb információ
Ebes, Fő út 20 fsz 2 66 m2 10 m2 bővebb információ
Ebes, Fő út 20 I/3 75 m2 12 m2 bővebb információ
Ebes, Fő út 20 I/4 66 m2 10 m2 bővebb információ
Hajdúsámson
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Martinka, Iskola utca 19/1 140 m2 22 m2 95 000 000 Ft bővebb információ
Martinka, Iskola utca 19/2 140 m2 22 m2 95 000 000 Ft bővebb információ
Martinka, Nyugati utca 13/1 94 m2 15 m2 bővebb információ
Martinka, Nyugati utca 13/2 94 m2 16 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Budaházi utca 3 190 m2 28 m2 120 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Dombos utca 16/1 76 m2 4 m2 50 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Dombos utca 16/2 76 m2 4 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Dombos utca 16/3 76 m2 4 m2 59 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Dombos utca 18/2 76 m2 4 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Dombos utca 18/3 76 m2 4 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Dombos utca 20/1 76 m2 4 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Dombos utca 20/2 76 m2 4 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Dombos utca 20/3 76 m2 4 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Dombos utca 22/1 76 m2 4 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Dombos utca 22/2 76 m2 4 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Dombos utca 22/3 76 m2 4 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Harmat utca 16 125 m2 20 m2 95 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Harmat utca 18 129 m2 20 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Hímes utca 27 127 m2 23 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Mécses utca 41 153 m2 20 m2 109 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Mécses utca 43 142 m2 15 m2 99 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Salétrom utca 104 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Sólyom utca 14 125 m2 12 m2 99 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Szűcs u 51/2 92 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Szűcs utca 101 113 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Szűcs utca 105 106 m2 bővebb információ
Sámsonkert, Szűcs utca 109/1 101 m2 15 m2 89 000 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Szűcs utca 109/2 101 m2 15 m2 84 900 000 Ft bővebb információ
Sámsonkert, Szűcs utca 51/1 92 m2 bővebb információ
Téglás
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Téglás, Alkotmány utca 88 A/1 94 m2 17 m2 0 Ft bővebb információ
Téglás, Alkotmány utca 88 A/2 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Alkotmány utca 88 B/1 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Alkotmány utca 88 B/2 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Alkotmány utca 89 A/1 94 m2 17 m2 84 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Alkotmány utca 89 A/2 94 m2 17 m2 84 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Alkotmány utca 89 B/1 94 m2 17 m2 0 Ft bővebb információ
Téglás, Alkotmány utca 89 B/2 94 m2 17 m2 0 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 27 A/1 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 27 A/2 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 27 B/1 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 27 B/2 94 m2 17 m2 84 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 28 A/1 94 m2 17 m2 84 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 28 A/2 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 28 B/1 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Téglás, Annakert utca 28 B/2 94 m2 17 m2 81 900 000 Ft bővebb információ
Veresegyház
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Veresegyház, Kacsóh Pongrác utca 7 137 m2 18 m2 bővebb információ

Írjon nekünk

Információk