Feláras lista
ALVÁLLAKOZÓINK ÁRVÁLTOZÁSA MIATT AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT MI IS FENNTARTJUK, AMIT A MUNKA FELVÁLLALLÁSAKOR ÍRÁSBAN RÖGZÍTÜNK! A MUNKA ELKÉSZÜLTE UTÁN 1 HÉTEN BELÜL A VÁLASZTOTT TÖBBLETMUNKA FELÁRA KÉSZPÉNZBEN FIZETENDŐ .
(A táblázatban feltüntetett árak NETTÓ-ban értendők.)
Alapozás
| ALAPOZÁSI FELÁRAK | |
|---|---|
| garázsba lefolyó | 55.000 |
| garázsba fűtés | 90.000 |
| garázsba csap | 90.000 |
| fürdőbe 2. wc | 70.000 |
| fürdőbe zuhany (TÁLCÁS- CSAP ÉS ÜVEGFAL NÉLKÜL) | 160.000 |
| háztartásiba csap/zuhany | 50.000./160.000 |
| szárítógép kiállás | 35.000. |
| klíma lefolyó | 50.000. |
| kazán garázsba (felár ellenében) | 40.000. |
| kazán háztartási helyiségbe (felár ellenébe) | 40.000. |
| kandallókémény | 850.000 |
Falazás
| FALAZÁSI FELÁRAK | |
|---|---|
| tervmódosítási díj (mindenfajta fal módosítás) | 100.000. |
| normál ablakoktól való eltérés | egyedi felmérés alapján |
| 2.teraszajtó/nagyobb teraszajtó | egyedi felmérés alapján |
| falkivágás | 30.000/db |
| beltéri ajtó méret miatt vágás / ytongozás | 30.000 |
Tetőfedés
| TETŐFEDÉS | |
|---|---|
| Azuro nomad barna cseréptől eltérés | egyedi felmérés alapján |
| színes bádog | egyedi felmérés alapján |
| fénycsatorna | 250.000. |
| antenna kiállás | 40.000. |
| elszívó cserépen való kihelyezése | 60.000 |
| hófogó | . |
Aljzat előtti munkálatok
| ALJZAT ELŐTTI MUNKÁLATOK (GÉPÉSZ) | |
|---|---|
| plusz konnektor | 8000/db |
| plusz termosztát | 20.000/db |
| mobil termosztát | 20.000./db |
| internet kiállás | 15.000/db |
| riasztó ablakokba aljzatbeton előtt | egyedi felmérés alapján |
| klíma csövezés | egyedi felmérés alapján |
| elektromos redőny | egyedi felmérés alapján |
| plusz kapcsoló | 8000/db |
| plusz konnektor | 8000/db |
| napelem előkészítés | |
| padlófűtés hidegburkolatok alatt 50nm-ig | 800.000 |
| padlófűtés hidegburkolatok alatt 50-100nm-ig | 900.000 |
| padlófűtés szobákban | 230.000 |
| padlófűtés garázsban | 90.000 |
| hűtés kialakítás | egyedi felmérés alapján |
| beépített wc | 200.000 |
| beépített bidé | 200.000 |
Nyillászárók
| NYÍLÁSZÁRÓS FELÁRAK | |
|---|---|
| redőnytok | egyedi felmérés alapján |
| elektromos redőny | egyedi felmérés alapján |
| ablakokba szellőző | egyedi felmérés alapján |
| bejárati ajtó eltérés az alaptól | egyedi felmérés alapján |
| tolóajtós teraszajtó | egyedi felmérés alapján |
Burkolás
| BURKOLÁS FELÁRAK | |
|---|---|
| padlófonozás 50nm-ig | 100.000 |
| padlófónozás 50-100nmig | 180.000 |
| nagyobb lapok lerakásának munkadíja | 4500/nm |
| fentebb burkolás/plusz burkolás | 4500/nm |
| ytongozás | 4500/NM |
| gipszkarton áldoboz készítése fürdőbe | egyedi felmérés alapján |
| plusz lépcső kiöntése és burkolása/méter | 40.000/méter |
| lábazat burkolása | 10 000/nm |
| garázs burkolása/oszlop burkolás | 10 000/nm |
| kerítés burkolás | 4500/nm |
| festés felár | egyedi felmérés alapján |
Vízes felárak
| VIZES PLUSZOK | |
|---|---|
| kád előtti burkolás | 4500ft/nm |
| kád körüli ytongozás | 20.000ft/méter |
| kis padka/paraván építés | 20.000ft/nm |
| üvegtégla rakás | 10000ft/db ragasztóval ,üvegtéglával 1000 ft/db az üvegtégla |
| épített mosdó 1-es | 90.000 |
| épített mosdó 2-es | 180.000. |
| zuhany fallal | 200.000 |
| zuhany összefolyóval | 160.000. |
| 2. wc | 70.000. |
| beépített wc-k | 200.000. |
| 2. wc lefolyó csak,mert beépített wc lesz | 35.000. |
| zuhany kiállás ,mert kabin lesz | 120.000. |
| tükör felrakás/fürdő lámpa felrakás | 30.000. |
| elszívó beépítés | 45.000. |
Festés
| PLUSZ FESTÉS | |
|---|---|
| tapétázás | 3500ft/nm |
| gipszkartonozás | egyedi felmérés alapján |
| gipszkarton élvédőzés és javítás | egyedi felmérés alapján |
| stukkó rakása/festése | 2000ft/méter anyag nélkül |
| 3d panel rakása | 5000ft/nm |
| horony javítás | 4500/méter |
Kertépítés
| KERT FELÁR | |
|---|---|
| utcafronti kerítés 10 méterig (1 kapu+1 kisajtóVal) | 1.300.000. |
| 10 méter felett méterenként | 130.000. |
| 2.kapu kialakítás | 300.000. |
| kapumotor szerelés és anyag (kuszó kapu) | 300.000 |
| csengő szerelés | 60.000. |
| kinti plusz világítás | 8000/db |
| térkövezés | 25.000Ft/nm |
| szegélykövezés | 45000/méter |
| kocsifelhajtó készítése betonból | 370.000. |
| plusz betonozás | 15.000/nm |
| járda alatti csapadékviz kicsövezés | 10000Ft/db |
| szikkasztó | 400.000. |
| oldalkaerítés beton elemekből anyag plusz munkadij | 35.000/méter |
| oldalkaerítés dróttal szerelve | 30.000/méter |
| oldalkaerítés lindabbal szerelve | 50.000/méter |
| elől elválasztó kerítés zsalukőből színezve 5 méter | 400.000/5 méter |
| riasztó GSM rendszerrel kiépítve | 280.000. |
| öntöző kiépítés 4 fejes szivattyú nélkül | 300.000. |
| klíma csövezés | egyedi felmérés alapján |
| töltőföld szállítással | 4000ft/m3 behordása 9.000ft/óra |
| termőföld szállítással | 5700ft/m3 behordása 9.000ft/óra |
| termőföld széthordása gépppel/ ÓRA | 12.000 |
| termőföld kézi munkaerővel | 9000. |
| faház építés 3x4 | 960.000. |
| beálló 3x5 | 800.000. |
| tároló alatti beton alap/nm | 20.000 |
| kerti csap | 60.000. |
| kapumotor szerelés és anyag (kétszárnyú) | 250.000. |
| kerti csap almérővel | 120.000 |
| kerti csap almérővel saját műanyag vízóra aknával | 180.000 |