Ugrás a tartalomra

Házaink Debrecenben

Lencztelep
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Békéscsaba utca 6/1 118 m2 13 m2 bővebb információ
Békéscsaba utca 6/2 118 m2 13 m2 bővebb információ
Epreskert
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Egyletkert utca 5 A 185 m2 22 m2 185 000 000 Ft bővebb információ
Egyletkert utca 5 B 185 m2 22 m2 bővebb információ
Nagybánya lakópark
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Hód utca 2/1 105 m2 21 m2 bővebb információ
Hód utca 2/2 105 m2 21 m2 bővebb információ
Hód utca 4 170 m2 23 m2 bővebb információ
Hód utca 6/1 117 m2 18 m2 bővebb információ
Hód utca 6/2 117 m2 18 m2 bővebb információ
Hód utca 8/1 123 m2 16 m2 bővebb információ
Hód utca 8/2 123 m2 16 m2 bővebb információ
Szamos utca 13 201 m2 14 m2 199 000 000 Ft bővebb információ
Vaspálya utca 20 131 m2 20 m2 bővebb információ
Kerekestelep
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Homokkert utca 28/1 115 m2 15 m2 bővebb információ
Klauzál Gábor utca 18/1 109 m2 24 m2 109 000 000 Ft bővebb információ
Klauzál Gábor utca 18/2 109 m2 24 m2 109 000 000 Ft bővebb információ
Klauzál Gábor utca 2 128 m2 20 m2 bővebb információ
Klauzál Gábor utca 4/1 109 m2 22 m2 bővebb információ
Klauzál Gábor utca 4/2 109 m2 22 m2 109 000 000 Ft bővebb információ
Klauzál Gábor utca 6 156 m2 28 m2 bővebb információ
Kulacs utca 36 129 m2 20 m2 bővebb információ
Pajtás utca 19/1 118 m2 15 m2 bővebb információ
Pajtás utca 19/2 118 m2 15 m2 130 000 000 Ft bővebb információ
Szemere Bertalan utca 1/1 105 m2 20 m2 105 000 000 Ft bővebb információ
Szemere Bertalan utca 1/2 105 m2 20 m2 105 000 000 Ft bővebb információ
Szemere Bertalan utca 14 128 m2 20 m2 bővebb információ
Szemere Bertalan utca 16 150 m2 26 m2 149 000 000 Ft bővebb információ
Szemere Bertalan utca 22 159 m2 24 m2 160 000 000 Ft bővebb információ
Szemere Bertalan utca 24 155 m2 7 m2 155 000 000 Ft bővebb információ
Szemere Bertalan utca 3/1 117 m2 19 m2 117 000 000 Ft bővebb információ
Szemere Bertalan utca 3/2 117 m2 19 m2 117 000 000 Ft bővebb információ
Szemere Bertalan utca 5/1 117 m2 19 m2 bővebb információ
Szemere Bertalan utca 5/2 117 m2 19 m2 bővebb információ
Szemere Bertalan utca 7/1 117 m2 19 m2 110 000 000 Ft bővebb információ
Szemere Bertalan utca 7/2 117 m2 19 m2 110 000 000 Ft bővebb információ
Szemere Bertalan utca 9/1 138 m2 19 m2 138 000 000 Ft bővebb információ
Szemere Bertalan utca 9/2 138 m2 19 m2 138 000 000 Ft bővebb információ
Tátra utca 10 116 m2 18 m2 bővebb információ
Olajfa lakópark
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Jégvirág utca 30/1 155 m2 4 m2 bővebb információ
Jégvirág utca 30/2 155 m2 4 m2 129 000 000 Ft bővebb információ
Jégvirág utca 32/1 87 m2 16 m2 bővebb információ
Jégvirág utca 32/2 87 m2 16 m2 bővebb információ
Jégvirág utca 34/1 106 m2 99 000 000 Ft bővebb információ
Jégvirág utca 34/2 106 m2 bővebb információ
Jégvirág utca 36/1 87 m2 16 m2 bővebb információ
Jégvirág utca 36/2 87 m2 16 m2 bővebb információ
Júlia telep
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Júlia utca 12 115 m2 13 m2 bővebb információ
Júlia utca 14/2 98 m2 bővebb információ
Fészek lakópark
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Kenézy Gyula utca 15/2 109 m2 28 m2 bővebb információ
Kenézy utca 18/2 132 m2 16 m2 bővebb információ
Kenézy utca 20/1 132 m2 16 m2 bővebb információ
Kenézy utca 21/1 108 m2 28 m2 bővebb információ
Nádsíp utca 22 184 m2 22 m2 bővebb információ
Nádsíp utca 24/1 143 m2 16 m2 138 000 000 Ft bővebb információ
Nádsíp utca 24/2 143 m2 16 m2 bővebb információ
Nádsíp utca 26/1 108 m2 20 m2 bővebb információ
Nádsíp utca 26/2 108 m2 20 m2 bővebb információ
Nádsíp utca 28/1 113 m2 16 m2 110 000 000 Ft bővebb információ
Nádsíp utca 28/2 113 m2 16 m2 bővebb információ
Sütő András utca 19/1 165 m2 24 m2 bővebb információ
Sütő András utca 19/2 165 m2 24 m2 bővebb információ
Ungvárikert
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Lahner 119 115 m2 17 m2 bővebb információ
Lahner utca 119 115 m2 17 m2 bővebb információ
Lahner utca 5/1 114 m2 15 m2 bővebb információ
Pallag
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Pallag, Bencsik István utca 27/1 140 m2 18 m2 169 000 000 Ft bővebb információ
Pallag, Bencsik István utca 27/2 140 m2 18 m2 bővebb információ
Pallag, Bocz Ernő utca 17 132 m2 20 m2 bővebb információ
Vargakert
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Szoboszlói út 55 141 m2 22 m2 150 000 000 Ft bővebb információ
Hatvan utcai kert
Cím Csökkenő rendezés Alapterület Terasz mérete Ár Átadás ideje
Tas utca 36/1 99 m2 9 m2 bővebb információ
Tas utca 36/2 123 m2 19 m2 bővebb információ

Írjon nekünk

Információk